King Sundae be padažo
Vėsus, švelnus grietininių vanilinių ledų desertas.
| Informacija apie maistingumą | Porcijoje |
|---|---|
| Svoris | 150 g |
| Energija | 225,3 kcal |
| Energija | 947,8 kJ |
| Baltymai | 3,8 g |
| Angliavandeniai | 37 g |
| Cukrus | 34,6 g |
| Riebalai | 6,9 g |
| Nesočiųjų riebalų | 1,3 g |
| Sočiųjų riebalų | 5 g |
| Skaidulinės medžiagos | 0,8 g |
| Druska | 0 g |
Alergenai
Pieno produktai
