Vanilinis ledų kokteilis
Saldus skonių mišinys gaiviame pieno kokteilyje.
| Informacija apie maistingumą | Porcijoje |
|---|---|
| Svoris | 330 g |
| Energija | 359,6 kcal |
| Energija | 1 517 kJ |
| Baltymai | 10,7 g |
| Angliavandeniai | 58,7 g |
| Cukrus | 52 g |
| Riebalai | 8,9 g |
| Nesočiųjų riebalų | 0 g |
| Sočiųjų riebalų | 5,7 g |
| Skaidulinės medžiagos | 0,4 g |
| Druska | 0,5 g |
Alergenai
Pieno produktai
