Biscoff® King Sundae
Kremiškai vaniliniai ledai su legendiniu Biscoff® sausainių traškumu. Puikus desertas, patenkinsiantis saldumynų troškimą!
| Informacija apie maistingumą | Porcijoje |
|---|---|
| Svoris | 150 g |
| Energija | 297 kcal |
| Energija | 1 241 kJ |
| Baltymai | 5 g |
| Angliavandeniai | 46,5 g |
| Cukrus | 34,5 g |
| Riebalai | 9,6 g |
| Nesočiųjų riebalų | 4,2 g |
| Sočiųjų riebalų | 5,4 g |
| Skaidulinės medžiagos | 0,9 g |
| Druska | 0,7 g |
Alergenai
Glitimas
Soja
Pieno produktai
Gali būti pėdsakų (pagal tiekėją): kvieciai
