King Sundae Citrina
Švelnūs vaniliniai ledai, citrinų skonio padažas ir spragsintys „popping candy“ saldainiai kiekvieną kąsnį paverčia dar smagesniu.
| Informacija apie maistingumą | Porcijoje |
|---|---|
| Svoris | 150 g |
| Energija | 253 kcal |
| Energija | 1 067 kJ |
| Baltymai | 4,5 g |
| Angliavandeniai | 39,6 g |
| Cukrus | 34,8 g |
| Riebalai | 8,5 g |
| Nesočiųjų riebalų | 0,7 g |
| Sočiųjų riebalų | 5,3 g |
| Skaidulinės medžiagos | 0,3 g |
| Druska | 0 g |
Alergenai
Pieno produktai
Gali būti pėdsakų (pagal tiekėją): soja
